Assurance emprunteur · 6 outils
Assurance sur CRD
Cotisation calculée sur capital restant dû.
Temps estimé
4 minutes
Aucune donnée enregistrée. Estimation à titre indicatif.
Assurance sur capital restant dû : la prime diminue chaque année avec le remboursement du capital. Mode utilisé par la plupart des délégations d'assurance (économies importantes en fin de prêt).
10 000 €1 000 000 €
60 mois300 mois
%
%
Coût total de l'assurance sur CRD
4 442 €
Sur 20 ans, prime décroissante
Évolution annuelle
| Année | CRD moyen | Prime annuelle | Prime / mois |
|---|---|---|---|
| An 1 | 196 211 € | 392 € | 33 € |
| An 2 | 189 045 € | 378 € | 32 € |
| An 3 | 181 623 € | 363 € | 30 € |
| An 4 | 173 937 € | 348 € | 29 € |
| An 5 | 165 978 € | 332 € | 28 € |
| An 6 | 157 736 € | 315 € | 26 € |
| An 7 | 149 201 € | 298 € | 25 € |
| An 8 | 140 362 € | 281 € | 23 € |
| An 9 | 131 208 € | 262 € | 22 € |
| An 10 | 121 729 € | 243 € | 20 € |
| An 11 | 111 914 € | 224 € | 19 € |
| An 12 | 101 749 € | 203 € | 17 € |
| An 13 | 91 222 € | 182 € | 15 € |
| An 14 | 80 321 € | 161 € | 13 € |
| An 15 | 69 032 € | 138 € | 12 € |
| An 16 | 57 342 € | 115 € | 10 € |
| An 17 | 45 236 € | 90 € | 8 € |
| An 18 | 32 699 € | 65 € | 5 € |
| An 19 | 19 717 € | 39 € | 3 € |
| An 20 | 6 275 € | 13 € | 1 € |
Concrétisez votre projet
Lancez votre demande en quelques minutes
Vos chiffres de simulation sont déjà prêts — démarrez votre dossier ou échangez avec un conseiller sous 48 h. Sans engagement, sans frais.