Assurances · 6 outils
Comparateur garanties IARD
Comparez les garanties auto, habitation, etc.
Temps estimé
4 minutes
Aucune donnée enregistrée. Estimation à titre indicatif.
Synthèse des garanties typiques des contrats IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers) et santé. ✅ = inclus de base · ⚠️ = en option · — = non concerné.
| Garantie | Auto | Habitation | RC Pro | Santé |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilité civile | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Dommages tous accidents | ✅ (Tous risques) | — | — | — |
| Vol & vandalisme | ✅ | ✅ | ⚠️ option | — |
| Incendie / explosion | ✅ | ✅ | ⚠️ option | — |
| Dégâts des eaux | — | ✅ | ⚠️ option | — |
| Bris de glace | ✅ | ✅ option | — | — |
| Catastrophes naturelles | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Protection juridique | ⚠️ option | ⚠️ option | ⚠️ option | — |
| Assistance dépannage | ✅ | ⚠️ option | — | — |
| Garantie corporelle conducteur | ⚠️ option | — | — | — |
| Décennale (BTP) | — | — | ✅ obligatoire BTP | — |
| Hospitalisation | — | — | — | ✅ |
| Optique / dentaire | — | — | — | ✅ |
| Médecines douces | — | — | — | ⚠️ Confort+ |
Auto
🚗
Tarif: 350-1200€/an
Habitation
🏠
Tarif: 150-450€/an
RC Pro
💼
Tarif: 250-2000€/an
Santé
❤️🩹
Tarif: 400-1800€/an
Concrétisez votre projet
Échangez avec un expert Finarent
Un conseiller dédié analyse votre simulation et vous propose une offre personnalisée sous 48 h. Sans engagement, sans frais.